0°
2016年度第三十九次会议审定通过的品种目录。
2017年05月11日 | 作者: danyu | 分类: 品种审定 |
2016年度第三十九次会议审定通过的品种目录 |
|||||||
序号 | 作物 | 品种 名称 |
审定编号 | 品种来源 | 申请者 | 选育者 | 原品系代号 |
1 | 玉米 | 隆迪701 | 辽审玉2017001 | BX354×BX969-2 | 本溪满族自治县农业科学研究所 沈阳隆迪种业有限公司 |
本溪满族自治县农业科学研究所 沈阳隆迪种业有限公司 |
LDBX701 |
2 | 玉米 | DK193 | 辽审玉2017002 | A1490×B1543 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 北京中农大康科技开发有限公司 | |
3 | 玉米 | 凌禾5959 | 辽审玉2017003 | H-52×H-53 | 凌海市沈海种业有限公司 | 凌海市沈海种业有限公司 | |
4 | 玉米 | 老本105 | 辽审玉2017004 | S35G2×S30G3 | 沈阳老本种业有限公司 | 沈阳老本种业有限公司 | LB311 |
5 | 玉米 | 铁研123 | 辽审玉2017005 | 铁0866×铁0941 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | |
6 | 玉米 | 盛新1号 | 辽审玉2017006 | FA1406×FB99 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽宁盛新种子有限公司 | 阜研99 |
7 | 玉米 | 博瑞9号 | 辽审玉2017007 | L658×XL5 | 吉林省鸿博种业有限公司 | 吉林省鸿博种业有限公司 | XH127 |
8 | 玉米 | 福星2000 | 辽审玉2017008 | Y35×W1834 | 铁岭市剑宁种子有限公司 | 杨春玲 | YCL57 |
9 | 玉米 | 锦源338 | 辽审玉2017009 | J135×Y138 | 新疆锦棉种业科技股份有限公司 | 新疆锦棉种业科技股份有限公司 | WF663 |
10 | 玉米 | 美单115 | 辽审玉2017010 | H103×H178 | 沈阳正高农业科技有限责任公司 | 沈阳正高农业科技有限责任公司 | MH6037 |
11 | 玉米 | 帮民2000 | 辽审玉2017011 | C358×Y28 | 铁岭慧丰种业有限公司 | 铁岭慧丰种业有限公司 | CY3588 |
12 | 玉米 | 宏硕313 | 辽审玉2017012 | D5433×S1 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | N33 |
13 | 玉米 | 丹8319 | 辽审玉2017013 | WCP6×W98 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | |
14 | 玉米 | Z716 | 辽审玉2017014 | MC713×F1271 | 吉林乐盈农业科技有限公司 | 吉林乐盈农业科技有限公司 | GY3201 |
15 | 玉米 | 丰海7号 | 辽审玉2017015 | P007×P6935 | 甘肃经禾种业有限公司 | 葫芦岛丰海农业科学研究所 | |
16 | 玉米 | 铁研378 | 辽审玉2017016 | 铁T09117×铁T0752 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | 铁378 |
17 | 玉米 | 恒茂218 | 辽审玉2017017 | L17×W105 | 沈阳恒茂农业科技有限公司 | 沈阳恒茂农业科技有限公司 | |
18 | 玉米 | 翔玉988 | 辽审玉2017018 | X59×Y822 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | GXY1204 |
19 | 玉米 | 连禾333 | 辽审玉2017019 | D5433×H125 | 庄河市新玉种业有限公司 | 庄河市新玉种业有限公司 | |
20 | 玉米 | 强盛199 | 辽审玉2017020 | L131×Q318 | 山西强盛种业有限公司 | 刘强 | 株丰1318 |
21 | 玉米 | 登海679 | 辽审玉2017021 | DH382×DH377 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东登海种业股份有限公司 | |
22 | 玉米 | 辽单352 | 辽审玉2017022 | 辽3070×辽3071 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽352 |
23 | 玉米 | 平安169 | 辽审玉2017023 | PA21×9229 | 吉林省平安种业有限公司 | 吉林省平安种业有限公司 | |
24 | 玉米 | 强盛369 | 辽审玉2017024 | 6143×997 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 | |
25 | 玉米 | 增玉1572 | 辽审玉2017025 | 11A341×Y1217 | 铁岭增玉种子技术研究有限公司 | 铁岭增玉种子技术研究有限公司 | |
26 | 玉米 | 辽单1258 | 辽审玉2017026 | 辽8104×S121 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽1258 |
27 | 玉米 | 翔玉998 | 辽审玉2017027 | Y822×X923-1 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | |
28 | 玉米 | 中元999 | 辽审玉2017028 | ZY268×ZY269 | 中地种业(集团)有限公司 沈阳中元种业有限公司 |
中地种业(集团)有限公司 沈阳中元种业有限公司 |
ZHYU999 |
29 | 玉米 | 葫新338 | 辽审玉2017029 | DY65×DY9840 | 辽宁宏凯农业科技开发有限公司 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | |
30 | 玉米 | 金岛88 | 辽审玉2017030 | H42×F88 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | |
31 | 玉米 | 强硕168 | 辽审玉2017031 | N547×泰548 | 衣丰凡 | 衣丰凡 | 营试168 |
32 | 玉米 | 欣煊58 | 辽审玉2017032 | W565×ND34 | 沈阳市欣煊农业科技有限公司 | 沈阳市欣煊农业科技有限公司 | 法试77 |
33 | 玉米 | 迪化1771 | 辽审玉2017033 | C274×12DF11 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | DY1623 |
34 | 玉米 | 丰乐218 | 辽审玉2017034 | Z134×法218 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 沈阳市法库农业科学院 | Z218 |
35 | 玉米 | 宏硕585 | 辽审玉2017035 | D5433×H99368 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | H1433 |
36 | 玉米 | 沃玉558 | 辽审玉2017036 | C670×C9903 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北沃土种业股份有限公司 | CM378 |
37 | 玉米 | 老本95 | 辽审玉2017037 | S81×L16 | 沈阳老本种业有限公司 | 沈阳老本种业有限公司 | LB404 |
38 | 玉米 | 东科338 | 辽审玉2017038 | MX3011×F2658 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | SNLM4509 |
39 | 玉米 | DM303 | 辽审玉2017039 | KC15M×M6453 | 辽宁景祺种业有限公司 | 辽宁景祺种业有限公司 | |
40 | 玉米 | 阜研68 | 辽审玉2017040 | A1942×A1409 | 阜新市志强种子研究所 | 阜新市志强种子研究所 | F008 |
41 | 玉米 | 熙园9号 | 辽审玉2017041 | D3321×G53 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | DG1302 |
42 | 玉米 | 巨龙188 | 辽审玉2017042 | M102×F5982 | 酒泉市巨龙腾飞种业有限责任公司 | 酒泉市巨龙腾飞种业有限责任公司 | RF188 |
43 | 玉米 | GL9 | 辽审玉2017043 | 承系224×承系225 | 营口市佳昌种子有限公司 | 承德裕丰种业有限公司 | 承293 |
44 | 玉米 | 良玉119 | 辽审玉2017044 | M54×良玉S131 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 丹东登海良玉种业有限公司 | DL1309 |
45 | 玉米 | 华科425 | 辽审玉2017045 | W6L41×FN63 | 吉林华旗农业科技有限公司 | 吉林华旗农业科技有限公司 | |
46 | 玉米 | 老本115 | 辽审玉2017046 | S81×S99 | 沈阳老本种业有限公司 | 沈阳老本种业有限公司 | LB303 |
47 | 玉米 | 明玉178 | 辽审玉2017047 | Q1074×D78 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | CM178 |
48 | 玉米 | 辽绿158 | 辽审玉2017048 | L1033×H778 | 铁岭慧丰种业有限公司 | 铁岭慧丰种业有限公司 | M423 |
49 | 玉米 | 沈玉522 | 辽审玉2017049 | 沈723×沈032 | 沈阳市农业科学院 | 沈阳市农业科学院 | |
50 | 玉米 | 盛泰瑞728 | 辽审玉2017050 | TRX3×ST7136 | 兴城盛泰瑞农业技术咨询服务有限公司 | 兴城盛泰瑞农业技术咨询服务有限公司 | STR703 |
51 | 玉米 | 吉海705 | 辽审玉2017051 | D54×D7621 | 吉林登海种业有限公司 | 吉林登海种业有限公司 | F88 |
52 | 玉米 | 万育985 | 辽审玉2017052 | J145×Y180 | 辽宁万孚种业有限公司 | 辽宁万孚种业有限公司 | 万育1302 |
53 | 玉米 | 熙园1301 | 辽审玉2017053 | D3342×G35 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | DG1301 |
54 | 玉米 | 铁研388 | 辽审玉2017054 | 铁T0908×铁T0809 | 辽宁铁研种业科技有限公司 | 辽宁铁研种业科技有限公司 | 铁388 |
55 | 玉米 | 沐玉105 | 辽审玉2017055 | W09115×W0809333 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 | 佳昌819 |
56 | 玉米 | 阜研58 | 辽审玉2017056 | A1707×A3046 | 阜新市志强种子研究所 | 阜新市志强种子研究所 | 阜研F083 |
57 | 玉米 | 禹单358 | 辽审玉2017057 | Y330×Y880 | 沈阳千钟粟种子有限公司 | 沈阳千钟粟种子有限公司 | 君实658 |
58 | 玉米 | 联达F085 | 辽审玉2017058 | A1620×A3046 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 辽宁联达种业有限责任公司 | |
59 | 玉米 | 东科一号 | 辽审玉2017059 | 12DF47×12DF11 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 东科1402 |
60 | 玉米 | 中元66 | 辽审玉2017060 | ZY368×ZY371 | 中地种业(集团)有限公司 沈阳中元种业有限公司 |
中地种业(集团)有限公司 沈阳中元种业有限公司 |
ZHYU9891 |
61 | 玉米 | 万育606 | 辽审玉2017061 | Z3117×H2122 | 辽宁万孚种业有限公司 | 辽宁万孚种业有限公司 | WYZH661 |
62 | 玉米 | 东单1316 | 辽审玉2017062 | ZF75×LH88 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 东科1316 |
63 | 玉米 | 美佳禾816 | 辽审玉2017063 | WY584-6×WY977-3 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 铁岭美玉玉米研究所 | TY12 |
64 | 玉米 | 宇单158 | 辽审玉2017064 | FA1409×中106 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽宁盛新种子有限公司 | JMY158 |
65 | 玉米 | 华单136 | 辽审玉2017065 | W109×W137 | 辽宁华玉种子有限公司 | 辽宁华玉种子有限公司 | 华试136 |
66 | 玉米 | CM89 | 辽审玉2017066 | 明2325×M104 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 高台县种子公司 |
葫芦岛市明玉种业有限责任公司 高台县种子公司 |
|
67 | 玉米 | 加多兴939 | 辽审玉2017067 | L337×Q317 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 | 株丰1317 |
68 | 玉米 | 乾坤528 | 辽审玉2017068 | LZ014×LZ105 | 大连乾坤种业有限公司 | 大连乾坤种业有限公司 | 燕洲131 |
69 | 玉米 | 亿辰369 | 辽审玉2017069 | S36×F926 | 辽宁宸玉种业科技有限公司 | 辽宁宸玉种业科技有限公司 | DC31 |
70 | 玉米 | 安玉579 | 辽审玉2017070 | C352×12DF32 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | 东科1403 |
71 | 玉米 | 宏硕2700 | 辽审玉2017071 | H5872×H29 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | DX1431 |
72 | 玉米 | CM151 | 辽审玉2017072 | Z5521×Y1948 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 高台县种子公司 |
葫芦岛市明玉种业有限责任公司 高台县种子公司 |
|
73 | 玉米 | 致泰6号 | 辽审玉2017073 | JC43×JC70 | 大连致泰种业有限公司 | 伍桂松 | 佳昌910 |
74 | 玉米 | 宇单8号 | 辽审玉2017074 | F47842×获S22 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽宁盛新种子有限公司 | 渤育8号 |
75 | 玉米 | 研锋177 | 辽审玉2017075 | C211×C509 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | DS473 |
76 | 玉米 | 辽科2800 | 辽审玉2017076 | SD3315×SD98 | 大连盛世种业有限公司 | 大连盛世种业有限公司 | SZ1418 |
77 | 玉米 | 东单719 | 辽审玉2017077 | DK422×DK919 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | 东科1326 |
78 | 玉米 | 丹玉8404 | 辽审玉2017078 | DM47×丹3402 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 丹8404 |
79 | 玉米 | 欣玉4609 | 辽审玉2017079 | P35535×K425 | 酒泉欣地农业科技有限公司 | 酒泉欣地农业科技有限公司 | 东裕4609 |
80 | 玉米 | 先玉1321 | 辽审玉2017080 | PHHJC×PH1N2D | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
81 | 玉米 | 诚玉339 | 辽审玉2017081 | LD3333×LD2070 | 辽宁诚玉种业科技有限公司 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 | 新丹3009 |
82 | 玉米 | 雷奥555 | 辽审玉2017082 | DLA009×CLA005 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 | 雷奥1406 |
83 | 玉米 | CM271 | 辽审玉2017083 | 明71×铁0102 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 高台县种子公司 |
葫芦岛市明玉种业有限责任公司 高台县种子公司 |
|
84 | 玉米 | 丹玉106 | 辽审玉2017084 | DS6×D37 | 丹东农业科学院 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 |
丹东农业科学院 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 |
丹1537 |
85 | 玉米 | 丹玉8401 | 辽审玉2017085 | 丹L01×丹37 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 丹8401 |
86 | 玉米 | 辽职玉1号 | 辽审玉2017086 | L137×L309 | 辽宁职业学院 | 辽宁职业学院 | LZ1301 |
87 | 玉米 | 迪化159 | 辽审玉2017087 | C408×C168 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 东13703 |
88 | 玉米 | 金跃19 | 辽审玉2017088 | JD47×JD4A10 | 北京中农金科种业科技有限公司 | 北京中农金科种业科技有限公司 | 金岛1302 |
89 | 玉米 | 东单1316 | 辽审玉2017089 | ZF75×LH88 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 东科1316 |
90 | 玉米 | 鼎晟919 | 辽审玉2017090 | M27×F36 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 营口市佳昌种子有限公司 |
营口市佳昌种子有限公司 | 嘉禾708 |
91 | 玉米 | 锦玉30 | 辽审玉2017091 | L71×锦9-3 | 锦州农业科学院 | 锦州农业科学院 | 锦609 |
92 | 玉米 | 明玉268 | 辽审玉2017092 | 明2325×铁0102 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | CM268 |
93 | 玉米 | 辽单1305 | 辽审玉2017093 | 辽47029×辽46687 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽1305 |
94 | 玉米 | 辽育369 | 辽审玉2017094 | SD81×SD445 | 大连盛世种业有限公司 | 大连盛世种业有限公司 | SZ1421 |
95 | 玉米 | 奉糯99 | 辽审玉2017095 | N378×T5345 | 辽宁益隆农业综合开发有限公司 | 辽宁益隆农业综合开发有限公司 | |
96 | 玉米 | 东科909 | 辽审玉2017096 | C418×C228 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 东单6709 |
1 | 稻 | 馨稻6号 | 辽审稻2017001 | 抚218/辽371 | 沈阳市辽馨水稻研究所 | 沈阳市辽馨水稻研究所 | 辽馨9号 |
2 | 稻 | 富禾稻9913 | 辽审稻2017002 | 开229/吉01-124 | 辽宁富友种业有限公司 | 辽宁富友种业有限公司 | 开1403 |
3 | 稻 | 美锋稻61 | 辽审稻2017003 | 盐丰47-6/吉生286//富禾90 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | SF61 |
4 | 稻 | 铁粳15 | 辽审稻2017004 | 开229 /吉粳88 |
铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | 铁13A16 |
5 | 稻 | 源粳1号 | 辽审稻2017005 | 抚218/吉粳88 | 抚顺市广源种业有限公司 | 抚顺市广源种业有限公司 | 广源5号 |
6 | 稻 | 裕粳香1号 | 辽审稻2017006 | S34/ 沈稻6号 |
沈阳裕赓种业有限公司 | 沈阳裕赓种业有限公司 | |
7 | 稻 | 辽粳337 | 辽审稻2017007 | 辽粳371// C57/京52 |
辽宁省水稻研究所 | 辽宁省水稻研究所 | LDC337 |
8 | 稻 | 美锋稻67 | 辽审稻2017008 | 开粳二选/ 农实99-1 |
辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | S634 |
9 | 稻 | 彦粳软玉1号 | 辽审稻2017009 | 辽粳294/奥羽344 | 沈阳农业大学 | 沈阳农业大学 | LWYA28 |
10 | 稻 | 铁粳16 | 辽审稻2017010 | 铁粳7号/ 辽粳9234 |
铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | 铁13A3 |
11 | 稻 | 锦稻108 | 辽审稻2017011 | PF309系选 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 雨田442 |
12 | 稻 | 北粳3号 | 辽审稻2017012 | M202/辽粳454// 沈农9741 |
沈阳农业大学水稻研究所 | 沈阳农业大学水稻研究所 | 沈农1406 |
13 | 稻 | 盛粳5号 | 辽审稻2017013 | 辽粳9/沈农265 //丰民2000 | 沈阳胡台水稻研究所 | 沈阳胡台水稻研究所 | 春潮5号 |
14 | 稻 | 浑粳377 | 辽审稻2017014 | 浑14/盐丰47 | 沈阳博科种业有限公司 | 沈阳博科种业有限公司 | 博377 |
15 | 稻 | 盐粳765 | 辽审稻2017015 | 盐粳901/南粳46 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | |
16 | 稻 | 锦稻107 | 辽审稻2017016 | PF118系选 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 雨田434 |
17 | 稻 | 辽粳1305 | 辽审稻2017017 | 辽粳294/盐粳218//辽粳207 | 辽宁省水稻研究所 | 辽宁省水稻研究所 | L1305 |
18 | 稻 | 桥润粳9号 | 辽审稻2017018 | 盐粳166/盐丰47 | 大石桥市富元种子有限公司 | 大石桥市富元种子有限公司 | 桥润9 |
19 | 稻 | 沈稻505 | 辽审稻2017019 | 沈农579/辽粳9号 | 沈阳农业大学农学院 | 沈阳农业大学农学院 | |
20 | 稻 | 辽粳1499 | 辽审稻2017020 | 辽粳294/盐粳218//L0407 | 辽宁省水稻研究所 | 辽宁省水稻研究所 | L1499 |
21 | 稻 | 盐粳1402 | 辽审稻2017021 | 盐粳188 航天诱变 |
辽宁省盐碱地利用研究所 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | 盐1402 |
22 | 稻 | 隆粳772 | 辽审稻2017022 | N240/辽盐92 | 天津天隆科技有限公司 | 天津天隆科技有限公司 | |
23 | 稻 | 盐粳1403 | 辽审稻2017023 | 秋田小町/盐粳48//桥科951 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | 盐1403 |
24 | 稻 | 美锋稻65 | 辽审稻2017024 | 盐丰47-6/辽农 49//辽农06-7 |
辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | DYS549 |
25 | 稻 | 盐粳468 | 辽审稻2017025 | 港育128// 盐丰47/G98040 |
辽宁省盐碱地利用研究所 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | |
26 | 稻 | 丹星稻2号 | 辽审稻2017026 | 辽星1号/中丹4号 | 东港市港育种业有限公司 | 东港市港育种业有限公司 | |
27 | 稻 | 辽粳168 | 辽审稻2017027 | 港育129/辽星1号 | 辽宁省农业科学院创新中心 | 辽宁省农业科学院创新中心 | 创新1号 |
28 | 稻 | 富友稻336 | 辽审稻2017028 | H153/S1026 | 辽宁富友种业有限公司 | 辽宁富友种业有限公司 | SNLM1214 |
29 | 稻 | 域稻17 | 辽审稻2017029 | 屉优418分离后代 | 营口天域稻业有限公司 | 营口天域稻业有限公司 | 天域125-3-3 |
30 | 稻 | 辽粳1495 | 辽审稻2017030 | 盐丰47/1317 | 辽宁省水稻研究所 | 辽宁省水稻研究所 | 辽1495 |
31 | 稻 | 粳优165 | 辽审稻2017031 | 粳139A/C165 | 辽宁省水稻研究所 | 辽宁省水稻研究所 | LDZ13-3 |
32 | 稻 | 丹粳23 | 辽审稻2017032 | 凤1-200/辽星1 | 丹东农业科学院 | 丹东农业科学院 | 丹粳567 |
1 | 棉花 | 辽棉34 | 辽审棉2017001 | 辽棉16号 ×97-3155 |
辽宁省经济作物研究所 | 辽宁省经济作物研究所 | 辽6245 |
2 | 棉花 | 辽棉33 | 辽审棉2017002 | 辽96-9×辽棉17号 | 辽宁省经济作物研究所 | 辽宁省经济作物研究所 | 辽K133 |
3 | 棉花 | 辽棉37 | 辽审棉2017003 | 辽8153×中棉所50 | 辽宁省经济作物研究所 | 辽宁省经济作物研究所 | 辽7931 |
4 | 棉花 | 新1301 | 辽审棉2017004 | 05-1542×GY24 | 新疆耕野种业有限公司 | 新疆耕野种业有限公司 | |
5 | 棉花 | 中棉所103 | 辽审棉2017005 | 05-13-50 ×06-2-17 | 中国农业科学院棉花研究所 石河子农业科学研究院 |
中国农业科学院棉花研究所 石河子农业科学研究院 |
新石K23 |
6 | 棉花 | 中棉所104 | 辽审棉2017006 | 05-11-50×SGK321 | 石河子农业科学研究院 中国农业科学院棉花研究所 |
石河子农业科学研究院 中国农业科学院棉花研究所 |
新石K20 |
1 | 小麦 | 辽春30 | 辽审麦2017001 | Me72/97鉴80 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | 辽12鉴33 |
2 | 沈麦114 | 辽审麦2017002 | 巴01-1556/辽春18 | 沈阳农业大学农学院 | 沈阳农业大学农学院 | ||
3 | 铁麦5号 | 辽审麦2017003 | 铁春1号/克丰6号 | 辽宁职业学院 | 辽宁职业学院 | 铁13品4 | |
1 | 大豆 | 开豆18 | 辽审豆2017001 | 开选8510-1/开选9519-2 | 李子升 | 李子升 | 开06012-2 |
2 | 大豆 | 开豆19 | 辽审豆2017002 | 开选2808/开95071 | 李子升 | 李子升 | 开05018-2 |
3 | 大豆 | 铁豆81 | 辽审豆2017003 | 铁97047-2/铁丰33号 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | 铁05072-9 |
4 | 大豆 | 铁豆82 | 辽审豆2017004 | 铁97047-3/铁9831-16 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | 铁05081-8 |
5 | 大豆 | 辽豆49 | 辽审豆2017005 | 辽豆17/吉育38 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | 辽05036-1 |
6 | 大豆 | 抚豆27 | 辽审豆2017006 | 抚豆17号/长农041 | 抚顺市农业科学研究院 | 抚顺市农业科学研究院 | 抚FG12-03 |
7 | 大豆 | 抚豆28 | 辽审豆2017007 | 抚豆18号/公交9508-8 | 抚顺市农业科学研究院 | 抚顺市农业科学研究院 | 抚FG12-08 |
8 | 大豆 | 东豆17 | 辽审豆2017008 | 东05018/东02071 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 东豆06167-88 |
9 | 大豆 | 新豆2号 | 辽审豆2017009 | 新育1号/九农30号 | 新宾满族自治县农业科学研究所 | 新宾满族自治县农业科学研究所 | 新豆0612-08 |
10 | 大豆 | 辽豆50 | 辽审豆2017010 | 铁丰35/中黄35 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | 辽07Q081-1 |
11 | 大豆 | 铁豆84 | 辽审豆2017011 | 铁丰33号/Flint | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | 铁06010-4 |
12 | 大豆 | 铁豆86 | 辽审豆2017012 | 铁9868-10/铁99007-2 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | 铁06064-6 |
13 | 大豆 | 铁豆80 | 辽审豆2017013 | 铁96109-10/铁96037-1 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | 铁05067-1 |
14 | 大豆 | 铁豆85 | 辽审豆2017014 | 铁丰33号/Sb.pur-15 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | 铁06012-7 |
15 | 大豆 | 辽豆52 | 辽审豆2017015 | 铁丰18/铁丰31 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | 辽05151-5-2 |
16 | 大豆 | 辽豆56 | 辽审豆2017016 | 铁丰36/K交9901-1 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | 辽06113-2-4-3 |
17 | 大豆 | 沈农豆22 | 辽审豆2017017 | 沈农6号/铁丰31号 | 沈阳农业大学大豆研究所 | 沈阳农业大学大豆研究所 | 沈农03-561 |
18 | 大豆 | 希豆6号 | 辽审豆2017018 | 9868-10/益农1号 | 铁岭市维奎大豆科学研究所 铁岭县希强种业有限公司 |
铁岭市维奎大豆科学研究所 | K丰78-8 |
19 | 大豆 | 丹豆20 | 辽审豆2017019 | 丹豆15号/丹豆11号 | 丹东农业科学院 | 丹东农业科学院 | 丹2007-31 |
20 | 大豆 | 东豆88 | 辽审豆2017020 | 东05018/东02071 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 东豆06167-1 |
21 | 大豆 | 首豆37 | 辽审豆2017021 | LS•8738A-9/LS•野驯F33-3 | 杨凌舒 辽阳县元田种子研发中心 |
辽阳县元田种子研发中心 | LS•9923-18F9 |
22 | 大豆 | 铁鲜3号 | 辽审豆2017022 | 辽鲜1号/铁00003-3 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | 铁06166-1 |
本文固定链接:http://www.ddnky.org/?p=673