0°
丹东农业科学院品种保护公告
2017年02月08日 | 作者: danyu | 分类: 品种保护 |
序号 | 品 种 名 称 | 性 质 | 申 请 日 | 授 权 日 | 授 权 号 |
1 | 丹3086(丹玉86) | 玉米杂交种 | 2002.3.15 | 2003.1.1 | CNA20020034.8 |
2 | 丹3090(丹玉90) | 玉米杂交种 | 2002.3.19 | 2003.1.1 | CNA20020037.2 |
3 | 丹598-18 | 玉米自交系 | 2003.1.23 | 2007.1.1 | CNA20030026.1 |
4 | 丹科2157 | 玉米杂交种 | 2004.12.15 | 2009.1.1 | CNA20040607.8 |
5 | 丹玉79号 | 玉米杂交种 | 2004.12.15 | 2009.1.1 | CNA20040609.4 |
6 | 丹玉69号 | 玉米杂交种 | 2004.12.15 | 2009.1.1 | CNA20040610.8 |
7 | 丹1079-2 | 玉米自交系 | 2004.12.15 | 2009.1.1 | CNA20040606.X |
8 | 丹科2181 | 玉米杂交种 | 2004.12.15 | 2009.1.1 | CNA20040605.1 |
9 | 丹99长 | 玉米自交系 | 2004.12.20 | 2009.1.1 | CNA20040629.9 |
10 | 丹689 | 玉米自交系 | 2006.12.30 | 2010.1.1 | CNA20060846.0 |
11 | 丹639(丹玉29) | 玉米杂交种 | 2000.8.24 | 2003.3.1 | CNA20000057.8 |
12 | 丹科2109(丹玉39) | 玉米杂交种 | 2000.8.24 | 2003.3.1 | CNA20000061.6 |
13 | 丹科2143 | 玉米杂交种 | 2000.8.24 | 2003.3.1 | CNA20000054.3 |
14 | S80 | 玉米自交系 | 2000.8.24 | 2003.3.1 | CNA20000058.6 |
15 | 丹黄25 | 玉米自交系 | 2000.8.24 | 2003.3.1 | CNA20000059.4 |
16 | 丹玉701 | 玉米杂交种 | 2007.2.6 | 2011.3.1 | CNA20070087.1 |
17 | 丹玉102 | 玉米杂交种 | 2007.2.15 | 2011.3.1 | CNA20070111.8 |
18 | 丹598 | 玉米自交系 | 1999.11.11 | 2000.5.1 | CNA19990095.7 |
19 | 丹3130 | 玉米自交系 | 2000.8.24 | 2002.5.1 | CNA20000055.1 |
20 | 丹粳8号 | 旱稻杂交种 | 2002.12.29 | 2003.5.1 | CNA20000112.4 |
21 | 丹717 | 玉米自交系 | 2003.1.28 | 2006.5.1 | CNA20030034.2 |
22 | 丹玉92 | 玉米杂交种 | 2003.10.28 | 2007.5.1 | CNA20030403.8 |
23 | 丹玉66 | 玉米杂交种 | 2003.10.28 | 2007.5.1 | CNA20030402.0 |
24 | 丹玉53号 | 玉米杂交种 | 2005.3.29 | 2009.5.1 | CNA20050186.0 |
25 | 丹9334 | 水稻杂交种 | 2000.12.29 | 2002.7.1 | CNA20000111.6 |
26 | 丹988 | 玉米自交系 | 2000.8.24 | 2002.7.1 | CNA20000060.8 |
27 | 丹3111(丹玉41) | 玉米杂交种 | 2002.3.19 | 2005.7.1 | CNA20020035.6 |
28 | 丹玉99号 | 玉米杂交种 | 2005.12.27 | 2009.7.1 | CNA20050859.8 |
29 | 丹玉77号 | 玉米杂交种 | 2005.12.27 | 2009.7.1 | CNA20050857.1 |
30 | 丹玉97号 | 玉米杂交种 | 2005.12.27 | 2009.7.1 | CNA20050858.X |
31 | 丹玉67号 | 玉米杂交种 | 2005.12.27 | 2009.7.1 | CNA20050856.3 |
32 | 丹玉103号 | 玉米杂交种 | 2007.12.18 | 2010.7.1 | CNA20070663.2 |
33 | 丹玉501号 | 玉米杂交种 | 2007.12.18 | 2010.7.1 | CNA20070661.6 |
34 | 丹765 | 玉米自交系 | 2007.12.18 | 2010.7.1 | CNA20070666.7 |
35 | 丹科2187 | 玉米杂交种 | 2007.12.18 | 2010.7.1 | CNA20070665.9 |
36 | 丹T139 | 玉米自交系 | 2007.12.18 | 2010.7.1 | CNA20070664.0 |
37 | D698 | 玉米自交系 | 2007.12.18 | 2010.7.1 | CNA20070668.3 |
38 | S96 | 玉米自交系 | 2007.12.18 | 2010.7.1 | CNA20070667.5 |
39 | C89 | 玉米自交系 | 2007.12.18 | 2010.7.1 | CNA20070670.5 |
40 | 丹3046(丹玉46) | 玉米杂交种 | 2002.3.19 | 2004.9.1 | CNA20020036.4 |
41 | 丹3122(丹玉59) | 玉米杂交种 | 2002.3.19 | 2004.9.1 | CNA20020041.0 |
42 | 丹玉27 | 玉米杂交种 | 2002.7.2 | 2005.9.1 | CNA20020126.3 |
43 | 丹599-2 | 玉米自交系 | 2002.10.18 | 2005.9.1 | CNA20020201.4 |
44 | T138 | 玉米自交系 | 2001.5.25 | 2002.11.1 | CNA20010103.X |
45 | 丹科2162 | 玉米杂交种 | 2002.12.10 | 2003.11.1 | CNA20020252.9 |
46 | 丹科2151 | 玉米杂交种 | 2002.12.10 | 2006.11.1 | CNA20020251.0 |
47 | 丹玉88号 | 玉米杂交种 | 2006.4.19 | 2009.11.1 | CNA20060259.4 |
本文固定链接:http://www.ddnky.org/?p=141